Программное обеспечение
HP V1910-48G Switch (JE009A) 48*10/100/1000
HP V1910-24G Switch (JE006A) 24*10/100/1000
HP V1910-16G Switch (JE005A) 16*10/100/1000
HP V1905-48 Switch (JD994A) Web-configurable
HP V1405C-8G Switch (JD841A) 8*10/100/1000
HP V1910-48G Switch (JE009A) 48*10/100/1000 TP + 4*SFP, Layer 3 static routing, 19

Описание на официальном сайте производителя
| Порты | - 48 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T); 4 порта SFP 1000 Мб/с; Поддерживает максимум 48 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и 4 порта 1000Base-X SFP или их комбинацию |
| Память и процессор | - Модуль: ARM @ 333 MГц, 128 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 512 КБ, ОЗУ 128 МБ |
| Пропускная способность | - 77,4 млн. пакетов в секунду |
| Размер таблицы маршрутизации | - 32 записей |
| Функции управления | - IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
HP V1910-24G Switch (JE006A) 24*10/100/1000 TP + 4 SFP, Layer 3 static routing, 19''

Описание на официальном сайте производителя
| Порты | - 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T); 4 порта SFP 1000 Мб/с; Поддерживает максимум 24 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и 4 порта 1000Base-X SFP или их комбинацию |
| Память и процессор | - Модуль: ARM @ 333 MГц, 128 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 512 КБ, ОЗУ 128 МБ |
| Пропускная способность | - 41,7 млн. пакетов в секунду |
| Размер таблицы маршрутизации | - 32 записей |
| Функции управления | - IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
HP V1910-16G Switch (JE005A) 16*10/100/1000 TP + 4 SFP, Layer 3, 19

Описание на официальном сайте производителя
| Порты | - 16 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T); 4 порта SFP 1000 Мб/с; Поддерживает максимум 16 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и 4 порта 1000Base-X SFP или их комбинацию |
| Память и процессор | - Модуль: ARM @ 333 MГц, 128 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 512 КБ, ОЗУ 128 МБ |
| Пропускная способность | - 29,8 млн. пакетов в секунду |
| Размер таблицы маршрутизации | - 32 записей |
| Функции управления | - IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
HP V1905-48 Switch (JD994A) Web-configurable, Layer 2, 48*10/100+2*10/100/1000 or 2*SFP, 19

Описание на официальном сайте производителя
| Порты | - 48 портов RJ-45 с автоматическим определением 10/100 (IEEE 802.3, тип: 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ), Тип носителя: Auto-MDIX, Дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 двойного назначения 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45 |
| Память и процессор | - Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 МБ, флэш-память 4 МБ |
| Пропускная способность | - 10,1 млн. пакетов в секунду |
| Функции управления | - интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
HP V1405C-8G Switch (JD841A) 8*10/100/1000

Описание на официальном сайте производителя
| Порты | - 8 портов RJ-45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 (протокол IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, протокол IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T), Тип носителя: Auto-MDIX, Дуплексный режим: 10Base-T/100Base-TX: полу- или полнодуплексный; 1000Base-T: только полнодуплексный |
| Память и процессор | - размер пакетного буфера: 1,5 МБ |
| Пропускная способность | - 11,9 млн. пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизации/коммутации | - 16 Гб/с |
Previous
Следующая
