HTC X7500
Цена: 681 $
T-Mobile Ameo купить обзоры htc x7500 отзывы Киев новинка 2007 года Украина тест сравнение купить T-Mobile Ameo уже доступен для заказа (срок постаки от 10 дней по предоплате) Описание коммуникатора T-Mobile Ameo (athena/advantage) T-Mobile Ameo ( HTC X7500) - новая "визитная карточка" гранда отрасли - компании HTC. T-Mobile Ameo - уже не коммуникатор, но еще не UMPC. Как и всякая топ-модель, задающая новый стандарт для большинства производителей, эта новинка обладает передовыми характеристиками: пятидюймовым экраном с VGA-разрешением, уникальным форм-фактором (с отстегивающейся QWERTY-клавиатурой), мощнейшим процессором, набором всех мыслимых беспроводных интерфейсов, включая GPS-приемник, а также продвинутыми мультимедиа-возможностями. Ориентировочная дата выхода T-Mobile Ameo (HTC Advantage X7500) - первый квартал 2007 года.
Технические характеристики коммуникатора-смартфона T-Mobile Ameo
• Операционная система: Windows Mobile 5.0
• Процессор T-Mobile Ameo: Intel XScale PXA270
• Тактовая частота: 624 Mhz
• Видеопроцессор: ATi™ Graphic Chip W2284
• ОЗУ T-Mobile Ameo: 128 Mb
• ПЗУ: 256 Mb
• Размер экрана: 5.0"
• Разрешение экрана: 640х480
• Количество цветов: 262000
• Батарея: Lithium-Ion 2200 mAh
• Встроенная память: hard drive 8Gb
• Слоты расширения: miniSD (SDHC compatible)
• Масса, габариты T-Mobile Ameo : 133.5 x 98 x 16 (20) мм, 359 гр.
• Коммуникации: GPS-приемник ; WiFi; Bluetooth v2.0; GSM/GPRS/EDGE-модуль, UMTS/HSDPA; ExtUSB-порт, USB 1.1 host/VGA and TV Out
• Мультимедиа: Полифонический динамик; Стерео-выход; MP3-плеер; Диктофон, встроенный микрофон; Подключение гарнитуры; Виброзвонок; фотокамера 3 Мп , VGA-камера
• Управление и ввод: Сенсорный экран/стилус; хард-кнопки; клавиатура; джойстик, многопозиционный
Плюсы T-Mobile Ameo ( HTC Athena X7500) • Необычный, но удобный формфактор
• Большой дисплей с VGA-разрешением
• Стандартный аудиоразъем (3,5 мм)
• VGA/TV-выход
• Графический чип ATI Imageon 2282
• Встроенный жесткий диск на 10 ГБ
• Сравнительно большая продолжительность работы без подзарядки
• Поддержка "горячей" замены карт памяти
• USB-хост
Минусы T-Mobile Ameo ( HTC Athena X7500) • Большие размеры и вес
• Работа с телефонной частью только через громкую связь или гарнитуру
• Встроенный в корпус магнит может повредить другие устройства
| Размеры: | 133x98x16 мм |
| Вес: | 359 г. |
| Год: | 2007 г. |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 5 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 2200 mAh |
| Конструкция корпуса: | раскладушка |
| Тип: | 5-дюймовый, TFT, 256000 цветов, 640х480 пикселей |
| Подсветка: | есть |
| Внешний дисплей: | 2.2-дюймовый, OLED-матрица |
| Виброзвонок: | есть |
| Полифония: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | MP3 файл в качестве мелодии |
| Автодозвон: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | есть |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| E-Mail: | есть |
| IrDA: | нет |
| HSCSD: | нет |
| EDGE: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, USB Interface, поддержка Wi-Fi |
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | Windows Media Player |
| Цифровая камера: | 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек, фронтальная VGA-камера для видеозвонков |
| Видео: | возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Кол-во записей записной книжки: | в зависимости от свободного места |
| Память: | 128 Мб RAM, 256 Мб ROM |
| Ёмкость жесткого диска: | 8 Гб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | Mini SD |
| Сменные панели: | нет |
| Поддержка i-Mode: | нет |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| GPS-приемник: | нет |
| Push-to-talk: | нет |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| Дополнительно: | поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G) |












