HTC P3350
Цена: 19 $
HTC P3350 Love
Класс Коммуникатор
Год выпуска 2007, февраль
Стандарт GSM 850/900/1800/1900
Аккумулятор Li-Ion 1200 мАч
Время работы в режиме разговора 4 ч., в режиме ожидания 200 ч.
Дисплей 2.8 дюймов, TFT, 240 x 320 точек, 65000 цветов, сенсорный
Вес 130 грамм
Размеры 108x58x16.8 мм
Дополнительные характеристики HTC P3350 Love:
Цвета: Silver
Встроенная камера: 2 MP (CMOS), 1600x1200 пикселей, видео
Java: MIDP 2.0
Другое: ОС Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC, процессор TI OMAP 850 200 Mhz
Память
Память - 64 Mб RAM, 128 Mб ROM, 128 Мб NAND флеш
Телефонная книга в памяти аппарата, для одного имени можно записать несколько номеров, а так же присвоить изображение, фотографию и мелодию
Неограниченное число групп абонентов, возможность назначить имя в несколько групп одновременно
Списки звонков, ограничений по количеству записей нет, все записи имеют помимо даты и продолжительности звонка, указание его типа Возможно установить срок хранения звонков в списке(по умолчанию месяц)
Слот для карт памяти microSD (TransFlash)
Звонок, набор номера
Виброзвонок
Полифонические мелодии звонка, 40-тональная полифония
Быстрый набор
Автодозвон
Громкая связь
mp3 файлы в качестве мелодии звонка
SMS
SMS
MMS
Instant Messaging
Т9
Соединенные сообщения
Шаблоны сообщений
Отправка и прием графических сообщений
Коммуникационные возможности
WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) GPRS сlass 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
EDGE сlass 10, 236.8 kbps
Встроенный почтовый клиент (SMTP/POP3/IMAP4)
Wi-Fi (802.11b/g)
Bluetooth v2.0
miniUSB
Органайзер и дополнительные функции
Полный набор Стандартных приложений для Windows Mobile
Pocket Office (Word, Excel, Outlook)
HTC Media Hub
Диктофон
Дата, часы, мировое время
Будильник , напоминания
Таймер, секундомер, калькулятор
FM радио
Видео/аудио альбом
В HTC 3350 Love встроен MP3/AAC плеер
| Размеры: | 108x58x16,8 мм |
| Вес: | 130 г. |
| Год: | 2007 г. |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Время работы в режиме разговора: | 4 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 200 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1200 mAh |
| Конструкция корпуса: | слайдер |
| Тип: | 2.8-дюймовый, TFT, 240x320 пикселей, 65000 цветов |
| Подсветка: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Полифония: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | MP3 файл в качестве мелодии |
| Автодозвон: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| E-Mail: | есть |
| IrDA: | нет |
| HSCSD: | нет |
| EDGE: | есть |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, USB Interface, поддержка Wi-Fi |
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | MP3, AAC |
| Цифровая камера: | 2 мегапикселя, максимальное разрешение 1600х1200 точек |
| Видео: | возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Кол-во записей записной книжки: | в зависимости от свободного места |
| Память: | 128 Мб (ROM), 64 Мб (RAM) |
| Сменные панели: | нет |
| Использование карт памяти microSD: | есть |
| Поддержка i-Mode: | нет |
| QWERTY-клавиатура: | нет |
| GPS-приемник: | нет |
| Push-to-talk: | нет |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 5.0 |










